(단위 : 백만원)
구분 | 2024년말 | 2023년말 | 증감액 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 186,772 | 177,753 | 9,019 | 5.1% |
구상자산 | 19,281 | 13,570 | 5,711 | 42.1% | |
비유동자산 | 47,236 | 46,957 | 279 | 0.6% | |
계 | 253,289 | 238,280 | 15,009 | 6.3% | |
부채 | 유동부채 | 21,907 | 22,845 | ⊿938 | ⊿4.1% |
비유동부채 | 13,288 | 9,560 | 3,728 | 39.0% | |
계 | 35,195 | 32,405 | 2,790 | 8.6% | |
자본 | 기본재산 | 251,425 | 228,124 | 23,301 | 10.2% |
기타포괄손익누계액 | 696 | ⊿440 | 1,136 | 258.2% | |
처분전이익잉여금 | ⊿34,027 | ⊿21,809 | ⊿12,218 | ⊿56.0% | |
계 | 218,094 | 205,875 | 12,219 | 5.9% | |
부채/순자산계 | 253,289 | 238,280 | 15,009 | 6.3% |
(단위 : 백만원)
구분 | 영업 | 영업외 | 법인세등차감 전 순이익 | 법인세등 | 당기순이익 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수익(A) | 비용(B) | 이익(A-B) | 수익(C) | 비용(D) | ||||
(A-B+C-D) | (E) | (A-B+C-D+E) | ||||||
2024년말 | 27,391 | 40,156 | ⊿12,765 | 1,796 | 1,249 | ⊿12,218 | - | ⊿12,218 |
2023년말 | 18,778 | 29,482 | ⊿10,704 | 1,549 | 995 | ⊿10,150 | - | ⊿10,150 |
증감액 | 8,613 | 10,674 | ⊿2,061 | 247 | 254 | ⊿2,068 | - | ⊿2,068 |
증감률 | 45.9% | 36.2% | ⊿19.3% | 15.9% | 25.5% | ⊿20.4% | - | ⊿20.4% |