(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년말 | 2024년말 | 증감액 | 증감률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 198,137 | 194,973 | 3,164 | 1.6% |
| 구상자산 | 15,221 | 19,281 | ⊿4,060 | ⊿21.1% | |
| 비유동자산 | 58,978 | 39,035 | 19,943 | 51.1% | |
| 계 | 272,336 | 253,289 | 19,047 | 7.5% | |
| 부채 | 유동부채 | 25,459 | 21,907 | 3,552 | 16.2% |
| 비유동부채 | 23,234 | 13,288 | 9,946 | 74.9% | |
| 계 | 48,693 | 35,195 | 13,498 | 38.4% | |
| 자본 | 기본재산 | 283,700 | 251,425 | 32,275 | 12.8% |
| 기타포괄손익누계액 | 473 | 696 | ⊿233 | ⊿32.0% | |
| 처분전이익잉여금 | ⊿60,530 | ⊿34,027 | ⊿26,503 | ⊿77.9% | |
| 계 | 223,643 | 218,094 | 5,549 | 2.5% | |
| 부채/순자산계 | 272,336 | 253,289 | 19,047 | 7.5% | |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 영업 | 영업외 | 법인세등차감 전 순이익 | 법인세등 | 당기순이익 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익(A) | 비용(B) | 이익(A-B) | 수익(C) | 비용(D) | ||||
| (A-B+C-D) | (E) | (A-B+C-D+E) | ||||||
| 2025년말 | 30,067 | 56,970 | ⊿26,903 | 1,619 | 1,219 | ⊿26,503 | - | ⊿26,503 |
| 2024년말 | 27,391 | 40,129 | ⊿12,738 | 1,796 | 1,276 | ⊿12,218 | - | ⊿12,218 |
| 증감액 | 2,676 | 16,841 | ⊿14,165 | ⊿117 | ⊿57 | ⊿14,285 | - | ⊿14,285 |
| 증감률 | 9.8% | 42.0% | ⊿111.2% | ⊿9.9% | ⊿4.5% | ⊿116.9% | - | ⊿116.9% |