(단위 : 백만원)
| 수입예산 | 지출예산 | ||
|---|---|---|---|
| 예산과목 | 예산액 | 예산과목 | 예산액 |
| 직접관리비수익 | 11,856 | 민간사업지원금 | 11,856 |
| 간접관리비수익 | 104 | 인건비 | 4,982 |
| 보증료수익 | 19,116 | 임금피크제감액재원 | 11 |
| 예치금등이자 | 6,960 | 퇴직급여 | 605 |
| 재보증료환입액 | 1,405 | 평가급 | 514 |
| 기타신용보증수익 | 124 | 일반운영비 | 1,926 |
| 대여금이자수익 | 10 | 여비 | 143 |
| 기타이자수익 | 88 | 업무추진비 | 69 |
| 기타신용보증부대수익 | 1,163 | 연구개발비 | 259 |
| 보증금회수수입 | 805 | 수선유지교체비 | 319 |
| 구상채권회수금 | 14,907 | 관서업무비 | 26 |
| 손실보전금 | 40,484 | 재보증료 | 11,229 |
| 대지급금회수금 | 366 | 보증료환급 | 3,625 |
| 공탁금회수금 | 288 | 포상금 | 9 |
| 정부출연금 | 2,300 | 연금부담금등 | 445 |
| 자치단체출연금 | 300 | 기부금 | 30 |
| 금융기관출연금 | 20,300 | 기타신용보증비용 | 801 |
| 순세계잉여금 (전기이월) |
175,686 | 예비비(사업예산) | 250 |
| 장기대여금 | 280 | ||
| 유형자산취득비 | 1,337 | ||
| 보증금 | 1,030 | ||
| 대위변제및부대비 | 81,580 | ||
| 예비비 | 842 | ||
| 순세계잉여금 (차기이월) |
174,094 | ||
| 계 | 296,262 | 계 | 296,262 |