정보공개

분기별 예산집행현황

  • 정보공개
  • 경영공시
  • 기관운영
  • 분기별 예산집행현황
검색
기관운영현황 게시판 리스트
번호 제목 첨부 작성자 날짜 조회
27 [분기별 예산집행현황] 2026년도 1분기 예산집행현황 관리자 2026-04-15 34
26 [분기별 예산집행현황] 2025년도 예산집행현황 관리자 2026-02-02 82
25 [분기별 예산집행현황] 2025년도 3분기 예산집행현황 관리자 2025-10-13 138
24 [분기별 예산집행현황] 2025년도 2분기 예산집행현황 관리자 2025-08-26 149
23 [분기별 예산집행현황] 2025년도 1분기 예산집행현황 관리자 2025-08-26 138
22 [분기별 예산집행현황] 2024년도 4분기 예산집행현황 관리자 2025-08-26 133
21 [분기별 예산집행현황] 2024년도 3분기 예산집행현황 관리자 2024-10-31 260
20 [분기별 예산집행현황] 2024년도 2분기 예산집행현황 관리자 2024-07-30 360
19 [분기별 예산집행현황] 2024년도 1분기 예산집행현황 관리자 2024-07-10 355
18 [분기별 예산집행현황] 2023년도 4분기 예산집행현황 관리자 2024-02-16 532
17 [분기별 예산집행현황] 2023년도 3분기 예산집행현황 관리자 2023-10-13 389
16 [분기별 예산집행현황] 2023년도 2분기 예산집행현황 관리자 2023-08-08 456
15 [분기별 예산집행현황] 2023년도 1분기 예산집행현황 관리자 2023-06-29 438
14 [분기별 예산집행현황] 2022년도 4분기 예산집행현황 관리자 2023-01-20 463
13 [분기별 예산집행현황] 2022년도 3분기 예산집행현황 관리자 2022-10-24 487
  •   담당부서  
  • 전략기획부
  •   전화번호  
  • 043-249-5700