정보공개

분기별 예산집행현황

  • 정보공개
  • 경영공시
  • 기관운영
  • 분기별 예산집행현황
검색
기관운영현황 게시판 리스트
번호 제목 첨부 작성자 날짜 조회
26 [분기별 예산집행현황] 2025년도 예산집행현황 관리자 2026-02-02 7
25 [분기별 예산집행현황] 2025년도 3분기 예산집행현황 관리자 2025-10-13 68
24 [분기별 예산집행현황] 2025년도 2분기 예산집행현황 관리자 2025-08-26 79
23 [분기별 예산집행현황] 2025년도 1분기 예산집행현황 관리자 2025-08-26 76
22 [분기별 예산집행현황] 2024년도 4분기 예산집행현황 관리자 2025-08-26 75
21 [분기별 예산집행현황] 2024년도 3분기 예산집행현황 관리자 2024-10-31 202
20 [분기별 예산집행현황] 2024년도 2분기 예산집행현황 관리자 2024-07-30 301
19 [분기별 예산집행현황] 2024년도 1분기 예산집행현황 관리자 2024-07-10 293
18 [분기별 예산집행현황] 2023년도 4분기 예산집행현황 관리자 2024-02-16 468
17 [분기별 예산집행현황] 2023년도 3분기 예산집행현황 관리자 2023-10-13 333
16 [분기별 예산집행현황] 2023년도 2분기 예산집행현황 관리자 2023-08-08 399
15 [분기별 예산집행현황] 2023년도 1분기 예산집행현황 관리자 2023-06-29 384
14 [분기별 예산집행현황] 2022년도 4분기 예산집행현황 관리자 2023-01-20 408
13 [분기별 예산집행현황] 2022년도 3분기 예산집행현황 관리자 2022-10-24 430
12 [분기별 예산집행현황] 2022년도 2분기 예산집행현황 관리자 2022-08-02 448
  •   담당부서  
  • 전략기획부
  •   전화번호  
  • 043-249-5700